Szociológiai Szemle 2001/4. 40-65. |
Független változók | Bulgária | Magyarország | Lengyelország | Románia | Oroszország | Szlovákia |
Nem (1=férfi) | 0,89 | 14,1 | 0,85 | 1,01 | 0,64* | 0,85 |
Kor: | ||||||
18–25 év | 0,98 | 28,8 | 3,87** | 0,0 | 1,71** | 2,41** |
26–40 év | 0,90 | 1,38 | 1,47** | 14,2 | 1,02 | 1,22 |
41–50 év | 1,33 | 0,51 | 1,38 | 4,64 | 1,22 | 1,08 |
51–65 év | 1,15 | 0,58 | 0,47** | 0,73 | 0,73* | 0,96 |
66 éves és idõsebb | 0,74 | 0,67** | 0,27** | 0,96 | 0,20 | 0,33** |
Iskolai végzettség: | ||||||
Egyetem és fõiskola | 0,43* | 0,42** | 0,22* | 0,52* | 0,78 | 0,46* |
Befejezetlen egyetem és fõiskola | 0,82 | 0,72 | 0,77 | 0,53* | 0,96 | 0,83 |
Középiskola | 0,90 | 0,90 | 1,09 | 0,65** | 1,15 | 0,51** |
Szakmunkásképzõ | 1,28 | 1,44* | 1,90** | 1,19** | 1,06 | 0,82 |
Általános iskola | 1,22 | 1,50** | 1,71* | 1,86** | 1,48** | 1,60* |
Befejezetlen általános iskola | 2,02** | 1,71** | 1,64 | 2,61** | 0,74 | 3,94** |
Lakóhely: | ||||||
Falusi területek | 1,10 | 1,10 | 2,07** | 1,79** | 1,91** | 1,10 |
Város 10.000–99.000 lakossal | 0,97 | 1,13 | 1,06 | 1,27 | 1,08 | 0,92 |
Város több mint 100.000 lakossal | 0,97 | 1,18 | 0,75 | 0,79 | 1,05 | 0,89 |
Fõváros | 0,97 | 0,67** | 1,06 | 0,56** | 0,47** | 1,11 |
Egyebek: | ||||||
Alkalmazott | 0,52** | 0,11** | 0,14** | 0,10** | 0,28** | 0,29** |
Nyugdíjba vonult (retired) | 0,71 | 0,17** | 0,25** | 0,26** | 0,24** | 0,36* |
Nyugdíjas (pensioner) | 1,23 | 0,41** | 0,59 | 0,33** | 0,38** | 0,93 |
Háztartásbeli (nõ) | 1,23 | 1,42 | 2,74* | 1,75** | 3,21** | 2,10 |
Tartósan munkanélküli | 0,84 | 1,53* | 0,59 | 1,09 | 0,88 | 1,45 |
Kérdezett apja munkanélküli | 2,24** | 0,96 | 1,83* | 1,51 | 1,89** | 1,35 |
Elvált | 0,93 | 0,27** | 0,47** | 0,84 | 0,45** | 0,49 |
Tagság etnikai kisebbségben | 3,99* | 2,07** | 0,08 | 1,21 | 1,82** | 0,93 |
Juttatások | 2,05** | 2,08** | 2,21** | 2,96** | 3,64** | 2,69** |
Chi-négyzet/ szabadságfok |
301/22 | 909/22 | 395/22 | 1042/22 | 699/22 | 320/22 |
underclass |
||||||||||||
ország |
ország |
ország |
||||||||||
Magas beosztású értelmiségiek és menedzserek |
1,06 | 2,09 | 0,03 | 1,54 | 2,02 | 0,53 | 2,00 | 0,25 | 0,96 | 0,18 | ||
Középszintû értelmiségiek |
0,48 | 1,41 | 0,22 | 1,18 | 0,01 | 0,91 | 0,04 | 1,58 | 0,62 | |||
Rutin munkát végzõ nem fizikai dolgozók, kereskedelmi és szolgáltatóipari alkalmazottak |
0,01 | 0,01 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,08 | 0,03 | |||||
Tulajdonosok | 0,65 | 0,53 | 1,08 | 0,11 | 1,33 | 0,25 | 0,28 | |||||
Szakmunkások | –0,32 | 0,17 | –0,35 | –0,09 | –0,38 | 0,34 | 0,30 | –0,20 | 0,48 | –0,14 | –0,47 | 0,03 |
Segédmunkások | –0,47 | 0,01 | –0,84 | 0,21 | –0,15 | –0,21 | 0,02 | –0,29 | 0,32 | 0,09 | –01,07 | 0,23 |
Parasztok és mezõgazdasági munkások |
–1,12 | –1,17 | –0,51 | 0,70 | –1,09 | –0,61 | –1,22 | –0,40 | –0,65 | –1,15 | –1,79 | –0,14 |
Underclass | 0,03 | –1,12 | 0,10 | –1,29 | 0,24 | –1,12 | 0,29 | –0,95 | 0,08 | –0,54 | 0,71 | |
Kanonikus korreláció: elsõ / második |
0,51 | 0,25 | 0,68 | 0,21 | 0,69 | 0,31 | 0,71 | 0,28 | 0,70 | 0,24 | 0,60 | 0,26 |
Fordította: Bíró Dávid és Hegedûs Rita