Szociológiai Szemle 2002/3. 91115. |
és gimnázium | ||||||
tanuló | tanuló | tanuló | tanuló | tanuló | tanuló | |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
Összes |
Nyíregyháza | ||
Vidéki városok | ||
Vidéki városok* | ||
Falvak | ||
Falvak* |
nyolcan | vagy többen | |||||
Kik élnek a háztartásban | (a megkérdezettek hány százaléka jelölte) |
Házaspár | |
Élettárs | |
Gyerekek | |
Szülõk | |
Unokák | |
Testvérek | |
Sógor/nõ | |
Unokatestvér | |
Egyéb rokon | |
Nem rokon |
Iskolai végzettség | végzettsége, 2000 | ségének megoszlása, 1993** |
Egy osztályt sem végzett | ||
17 osztályt végzett | ||
8 osztályt végzett | ||
Szakmunkásképzõ, szakiskola | ||
Szakközépiskola, gimnázium | ||
Befejezett fõiskola/egyetem |
székhely | bokortanya | város | minta | ||
Befejezné az általános iskolát | |||||
Szakmunkásképzõ | |||||
OKJ-s tanfolyam | |||||
Hagyományos roma szakma | |||||
Jogosítványt szerezne | |||||
Érettségizne | |||||
Diplomázna | |||||
Elemszám |
alatt | év | év | év | év | év | fölött | |
Befejezné az általános iskolát | |||||||
Szakmunkásképzõ | |||||||
OKJ-s tanfolyam | |||||||
Hagyományos roma szakma | |||||||
Jogosítványt szerezne | |||||||
Érettségizne | |||||||
Diplomázna | |||||||
Elemszám |
sem végzett | osztály | iskola | kásképzõ, szakiskola | |||
Nyolc osztály | ||||||
Szakmunkás- képzõ | ||||||
OKJ-s tanfolyam | ||||||
Hagyományos roma szakma | ||||||
Jogosítvány | ||||||
Érettségi | ||||||
Diploma | ||||||
Elemszám |
székhely | bokortanya | város | minta | ||
Mindegy, a gyerek dolga | |||||
Nem tudja | |||||
Csak általánost | |||||
Szakmunkásképzõt | |||||
Középiskolát | |||||
Felsõfokút | |||||
Összesen |
Tanul | |
Átképzésre jár | |
Közmunkán van | |
Vállalkozó | |
Közhasznú munkán van | |
Öregségi nyugdíjas | |
Htb. | |
Munkanélküli járadékos | |
Alkalmi munkából él | |
Támogatás nélküli munkanélküli | |
Állandó állásban van | |
GYED | |
Jövedelempótló támogatásban részesül | |
Rokkantsági nyugdíjas | |
Összesen |
Megye- székhely | bokortanya | város | össz. | ||
Állandó állásban dolgozik | |||||
Munkanélküli járadékos | |||||
Jövedelempótlós | |||||
Közmunka | |||||
Közhasznú munka | |||||
Átképzés | |||||
Tanul | |||||
GYED | |||||
Háztartásbeli | |||||
Alkalmi munka | |||||
Öregségi nyugdíj | |||||
Rokkantsági nyugdíj | |||||
Támogatás nélküli munkanélküli | |||||
Vállalkozó | |||||
Összesen |
Saját háztartás | |
Alkalmi munka | |
Mezõgazdasági napszám | |
Szabadban végzett munka | |
Építõipari munka | |
Napszám | |
Napszám kõmûvesnél | |
Szalagmunka | |
Szellemi munka | |
Irodai munka | |
Egyéb | |
Hagyományos roma munka |
problémái | problémái | problémái | |
Szegénység | |||
Alacsony jövedelem | |||
Munkalehetõségek | |||
Lakás | |||
Munkanélküliség | |||
Betegség | |||
Megkülönböztetés | |||
Egyéb | |||
Nem válaszoltak | |||
Összesen |
Munkalehetõségek | |||
Munkanélküliség | |||
Szegénység | |||
Lakás | |||
Iskolázatlanság | |||
Megkülönböztetés | |||
Egyéb válaszok | |||
Nem válaszolt | |||
Összesen |
A kormánynak | |
Az önkormányzatoknak | |
A Parlamentnek | |
A minisztériumoknak | |
Az országgyûlési képviselõknek | |
Maguknak a romáknak | |
A cigány kisebbségi önkormányzati képviselõknek | |
Az országos roma szervezeteknek | |
Egyéb válaszok | |
Nem válaszoltak | |
Összesen |
a megkérdezettek szerint | a megkérdezettek | |
Munkalehetõségek | ||
Életkörülmények javítása | ||
Lakás | ||
Segélyek emelése | ||
Megkülönböztetés megszüntetése | ||
Egyéb válaszok | ||
Nem válaszoltak | ||
Összesen |
A településen, ahol él... | |
jó a közlekedés a legközelebbi városba | |
a Polgármesteri Hivatal segítõkész | |
aki akar, tud boldogulni | |
nincs az emberek között megkülönböztetés | |
minden embert kivétel nélkül megbecsülnek | |
aki akar, el tud helyezkedni | |
jól lehet keresni | |
jók a munkalehetõségek |