Szociológiai Szemle 2002/3. 6690. |
Munkácsy 31 | |||
Munkácsy 33 | |||
Munkácsy 35 | |||
Munkácsy 37 | |||
Podmaniczky 95 | |||
Podmaniczky 97 | |||
Podmaniczky 99 | |||
Podmaniczky 101 | |||
Összesen |
8 általános alatt | ||
8 általános vagy 4 polgári, ill. gimnázium '45 elõtt | ||
Szakmunkásképzõ, szakiskola | ||
Befejezett szakközép, technikum | ||
Befejezett gimnázium | ||
Befejezett fõiskola vagy felsõfokú technikum | ||
Befejezett egyetem | ||
Összesen |
Mindenünk megvan, ami fontos, elégedettek lehetünk sorsunkkal. | ||
Szerényen, de tisztességesen élünk. | ||
Néha kicsúszik a lábunk alól a talaj, de nagyobb szükséget nem szenvedünk. | ||
Bevételeink esetlegesek, egyik napról a másikra élünk. | ||
Nagy nélkülözésben, igen szerényen élünk. | ||
Összesen |
Komfort nélküli | ||||||||
Félkomfortos | ||||||||
Komfortos | ||||||||
Összesen |
Megszokta, ide kötik az emlékei. | ||
Jó a közlekedés. | ||
Jó a környék. | ||
Komfortos, kényelmes a lakás, tágas, jobb, mint volt. | ||
Szomszédokat szereti, ismerõsök élnek a környéken. | ||
Közel van a munkahelye /iskola/kórház. | ||
Olcsó, alacsony a rezsi. | ||
Felújíttatta a lakást. | ||
Napos, világos, nyugodt. |
A lakás rossz: kicsi, komfort nélküli, vizes. | ||
A ház lerobbant, mállik, vizes. | ||
A környék rossz, koszos, zajos. | ||
Cigányok miatt. | ||
Rossz a közbiztonság. | ||
Rossz a szomszédság. | ||
Drága fenntartani. | ||
A szanálás miatti bizonytalanság. |
Már nem érdemes felújítani. | ||
Szebbíti a környéket, modernebb. | ||
Lakásminõségen javít. | ||
Csak ha tényleg lakóház lesz, környezetbe illeszkedõ. | ||
Javít a társadalmi helyzeten. | ||
Közbiztonságon javít. | ||
Összesen |
Nagyon nem | ||||||
Kicsit nem | ||||||
Is-is | ||||||
Kicsit | ||||||
Nagyon | ||||||
Összesen |
Több elõny | ||
Ugyanannyi elõny és hátrány | ||
Több hátrány | ||
Még nem tudja | ||
Összesen |