| Szociológiai Szemle 2002/3. 116134. |


| Lakóhely | Budapest | ||||||
| vidéki város | |||||||
| község | |||||||
| Életkor | 80-as | ||||||
| 70-es | |||||||
| 60-as | |||||||
| 50-es | |||||||
| 40-es | |||||||
| 30-as | |||||||
| 20-as | |||||||
| 1819 | |||||||
| Iskolai végzettség | 8 oszt. alatt | ||||||
| 8 általános | |||||||
| szakiskola | |||||||
| középiskola | |||||||
| fõiskola | |||||||
| egyetem | |||||||
| Vagyonosság | alsó | ||||||
| közép | |||||||
| felsõ | |||||||
| Tájékozottság | rosszul tájékozott | ||||||
| tájékozott | |||||||
| jól tájékozott | |||||||
| Elkötelezettség | nem elköt. | ||||||
| gyengén elköt. | |||||||
| elkötelezett | |||||||
| erõsen elköt. | |||||||
totta | lasztotta | totta | lasztotta | totta | lasztotta | totta | lasztotta | ||||||||||||||||||
| Lakó- hely | Budapest | ||||||||||||||||||||||||
| vidéki város | |||||||||||||||||||||||||
| község | |||||||||||||||||||||||||
| Iskolai vég- zett- ség | 8 oszt. alatt | ||||||||||||||||||||||||
| 8 általános | |||||||||||||||||||||||||
| szakiskola | |||||||||||||||||||||||||
| középiskola | |||||||||||||||||||||||||
| fõiskola | |||||||||||||||||||||||||
| egyetem | |||||||||||||||||||||||||
| Elkö- tele- zettség | nem elköt. | ||||||||||||||||||||||||
| gyengén elköt. | |||||||||||||||||||||||||
| elkötelezett | |||||||||||||||||||||||||
| erõsen elköt. | |||||||||||||||||||||||||
| Probléma-kategória | Magyarország | ||||||
változás | |||||||
| Szegénység és egyenlõtlenségek | |||||||
| Környezetszennyezés és pusztítás | |||||||
| Háborúk és fegyverkezés | |||||||
| Éhezés és ivóvízhiány | |||||||
| Járványok, gyógyíthatatlan betegségek | |||||||
| Alkohol, cigaretta, kábítószer | |||||||
| Egészségtelen életmód, elkényelmesedés | |||||||
| Etnikai és vallási fanatizmus | |||||||
| Túlzott fogyasztás, értelmetlen túltermelés | |||||||
| Túlnépesedés | |||||||
| Kulturális elszigetelõdés, analfabetizmus | |||||||
