Szociológiai Szemle 2002/4. 933. |
munkajellegcsoportja | ||||
Vezető állásúak, értelmiségiek | ||||
Középszintű szakemberek | ||||
Irodai dolgozók | ||||
Szakmunkások | ||||
Betanított munkások | ||||
Segédmunkások, hivatalsegédek stb. | ||||
Mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak | ||||
Nyugdíjasok | ||||
Összesen | ||||
Megfigyelt háztartások száma |
Felsőfokú végzettségű | ||
Érettségizett | ||
8-11 osztályt végzett | ||
7 osztályt vagy kevesebbet végzett | ||
Nem járt iskolába | ||
Összesen |
Munkajelleg-csoportok | lakók aránya, százalék | aránya, százalék | ||
Vezető állásúak, értelmiségiek | ||||
Középszintű szakemberek | ||||
Irodai dolgozók | ||||
Szakmunkások | ||||
Betanított munkások | ||||
Segédmunkások, hivatalsegédek stb. | ||||
Mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak | ||||
Nyugdíjasok | ||||
Összesen |
Munkajelleg- csoportok | szintje, 0-95 pontok sávjában | való eltérése, százalék (Országos átlag = 100) | ||
Vezető állásúak, értelmiségiek | ||||
Középszintű szakemberek | ||||
Irodai dolgozók | ||||
Szakmunkások | ||||
Betanított munkások | ||||
Segédmunkások, hivatalsegédek stb. | ||||
Mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak | ||||
Nyugdíjasok | ||||
Összesen |
Könyvállomány, db | ||
0 | ||
1-10 | ||
11-50 | ||
50-200 | ||
200 fölött | ||
Összesen |
Munkajelleg- csoportok | 0-87 pontos sáv | és gyakorlatok átlagtól való eltérése, százalék (Országos átlag = 100) | ||
Vezető állásúak, értelmiségiek | ||||
Középszintű szakemberek | ||||
Irodai dolgozók | ||||
Szakmunkások | ||||
Betanított munkások | ||||
Segédmunkások hivatalsegédek stb. | ||||
Mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak | ||||
Nyugdíjasok | ||||
Összesen |
csoportok | jövedelem, Ft | jövedelmek átlagtól vett eltérései, százalék (Országos átlag = 100) | ||
Vezető állásúak, értelmiségiek | ||||
Középszintű szakemberek | ||||
Irodai dolgozók | ||||
Szakmunkások | ||||
Betanított munkások | ||||
Segédmunkások, hivatalsegédek stb. | ||||
Mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak | ||||
Nyugdíjasok | ||||
Összesen |
Relatív szegénység: az ekvivalens átlagjövedelem ötven százaléka alatt | ||||
Abszolút szegénység: a létminimum alatt élők aránya |
havi átlag- jövedelem, Ft | létrán önmagukat az átlag alatti fokokra helyezők aránya, % | feltételekkel rendelkezők aránya, %* | voltak az utolsó 12 hónapban, % | nagyság) | |
Összesen | |||||
Ebből: A munka jellege szerinti csoportok | |||||
Menedzser (alkalmazásban) | |||||
Értelmiségi (alkalmazásban) | |||||
Vállalkozó (főleg önfoglalkoztató, kisvállalkozó) | |||||
Más szellemi (alkalmazásban) | |||||
Szakmunkás | |||||
Betanított és segéd munkás | |||||
Munkaerő-piaci státus szerinti csoportok | |||||
Aktív kereső | |||||
Transzfer jövedelmen | |||||
Munkanélküli |
sem | probléma | probléma | probléma | |||
Összesen | ||||||
Ebből: A háztartás összes tagjának munkaerő-piaci státusa szerint | ||||||
Csak aktív | ||||||
Aktív és transzfer jövedelmet kapó | ||||||
Csak transzfer jövedelmet kapó | ||||||
Van-e a háztartásban roma családtag | ||||||
A háztartásban nincs roma családtag | ||||||
A háztartásban van roma családtag |
Tőkeerő, foglalkoz- tatottak száma* | Társadalmi osztály, csoport (struktúrában elfoglalt hely) | Munkaerőpiachoz való viszony, ill. munkaerő-piaci hely | Társadalmi csoport (struktúrában elfoglalt hely) |
Sok | Nagytőkés, nagyvállalkozó (felső osztály) | Erős, stabil, legális rendszeres alkalmazásban | Fent: felső politikai, gazdasági stb. vezetők (felső osztály) |
Közepes | Közép- kisvállalkozó (középosztály) | Középen: szakember, közép- vezető (középosztály) | |
Lent: Szakképzetlen munkás, alkalmazott (alsó osztály?) | |||
Kevés | Önálló, önfoglalkoztató (középosztály, "kispolgárság") | Tőke nélküli önfoglalkoztató, megbízással, "számlára" dolgozó | A munka-megosztás szinte bármely posztján |
Rendszertelen, szürke-fekete munkaerőpiac | Lent: alkalmi vagy fekete munkás (alsó osztály?) | ||
Nagyon kevés (tömeges megoldásként feltehetően átmeneti kategória) |
Kis, bizonytalan kényszer- vállalkozók. (alsó osztály?) |
Korábban volt stabil hely, van jogcím újraelosztási jövedelemre | Korábbi helytől függ |
Nincs munkaerő- piaci hely, nincs munkaerő-piaci jogcím újraelosztási jövedelemre |
Lent, kiszoruló (alsó osztály?) |
VEZETŐI POZÍCIÓ | |||
szintű | szintű | szintű, nincs | |
Magas, sok beosztott | Politikai, gazdasági vezetők, felső szintű menedzserek, nagytőkések | Elvben nincs, gyakorlatban lehet | |
Közepes, kevés beosztott | Középszintű vezetők | Középszintű vezető, termelés-irányító | Esetleg: nem képzett ellenőr |
Nincs beosztott | Értelmiségi, szakértő | Irodai dolgozó, szakmunkás. Szakképzett szolgáltató | Segéd- betanított munkás |