Szociológiai Szemle 2002/4. 5171. |
Év | értékben | (2000. évi) áron | 1989=100% |
1989 | |||
1991 | |||
1993 | |||
1994 | |||
1995 | |||
1996 | |||
1997 | |||
1998 | |||
1999 | |||
2000 |
Év | kereset (2000. évi árakon) | dinamika (1989=100%) | aránya a keresethez, % |
1989 | |||
1991 | |||
1994 | |||
1995 | |||
1996 | |||
1997 | |||
1998 | |||
1999 | |||
2000 |
1972 | ||||||||||
1977 | ||||||||||
1982 | ||||||||||
1987 | ||||||||||
1995 | ||||||||||
1997 |
Mutató | ||||||
A 10. és 1. decilis aránya | ||||||
Éltető-Frigyes-index, % | ||||||
Robin Hood-index, % | ||||||
Gini-mutató |
A mediánjövedelem hatvan százaléka alapján számítva (OECD1 ekvivalenciaskálát alkalmazva) | |||||||
Szegénységi ráta | |||||||
Szegénységi rés | |||||||
A mediánjövedelem hatvan százaléka alapján számítva (1 főre jutó jövedelem alapján) | |||||||
Szegénységi ráta | |||||||
Szegénységi rés |
nagysága | élők száma, ezer fő | |
Nyugdíjminimum (a segélyezési küszöb jövedelmi határa) | ||
Mediánjövedelem hatvan százaléka (egy főre jutó jövedelem alapján számolva) | ||
Szubjektív szegénységi küszöb, 1. (az önmagukat nagyon szegénynek tartók átlagjövedelme) | ||
Szubjektív szegénységi küszöb, 2. (a nagyon szűkös megélhetéshez szükségesnek tartott összeg) | ||
Létminimum számított nagysága |
A szegénység dimenziói
A jövedelmi szegénység határvonalát az egy főre jutó nettó jövedelem alapján számított első jövedelmi ötödbe tartozó háztartásoknál húztuk meg. A fogyasztási szegénység esetében az élelmiszerkiadások összkiadáson belüli részesedése alapján határoltuk le a szegényeket, s azokat a háztartásokat soroltuk ide, amelyeknek az élelmiszerre fordított kiadásai elérték vagy meghaladták az összes kiadásuk 45 százalékát. A lakásszegénység kritériuma a lakóhely társadalmi környezete, a lakóépület állapota és a lakás komfortfokozata volt. (Számításának menete némileg eltért az előző évitől, mivel más háttérváltozók által rendelkezésre.) A lakásfelszereltség alapú szegénység esetén a háztartások tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottságát vizsgáltuk. Szegénynek tekintettünk egy háztartást abban az esetben, ha a magyar társadalomban már széleskörűen elterjedt cikkek színes tv, automata mosógép, porszívó és hűtőszekrény közül maximum kettővel rendelkezett csak, és a tulajdonában nem volt egyéb nagy értékű tartós fogyasztási cikk, illetve nyaraló. A szubjektív szegénység esetében a magukat szegényeknek vallókat tekintettük szegénynek. Ily módon egy háztartás maximum ötféle szempontból lehetett szegény. A halmozott szegénység vizsgálatánál egy háztartás szegénysége 0 és 5 közötti értéket vehetett fel. Nulla érték esetén az öt dimenzió mentén vizsgálva- nincs szegénység, 5-ös érték esetén pedig minden vizsgált szempont alapján szegény a vizsgált háztartás, illetve személy. |
A háztartások szegénységének típusa és kapcsolódása | ||
Nincs egyféle szegénység sem | ||
Csak egyféle szegénység jellemző van, ebből: | ||
csak jövedelmi szegénység van | ||
csak fogyasztási szegénység van | ||
csak szubjektív szegénység van | ||
csak lakásszegénység van | ||
csak lakáskomfort szegénység van | ||
Kétféle szegénységtípus van | ||
Háromféle szegénységtípus van | ||
Négyféle szegénységtípus van | ||
Ötféle szegénységtípus van | ||
Együtt | ||
A háztartások száma (ezer főben) |
típusa | háztartások érintettsége | |||
Jövedelmi | ||||
Fogyasztási | ||||
Szubjektív | ||||
Lakás | ||||
Lakásfelszereltség | ||||
A háztartások száma |
szegények | szegénység- jellemző | szegények (legalább 3 szegénység- jellemző) | átlag | |
Taglétszám | ||||
Egyszemélyes | ||||
Hat- és többtagú | ||||
Korösszetétel | ||||
Csak fiatalokból álló háztartás | ||||
Csak idősek személyekből álló háztartás | ||||
A háztartásfő korcsoportja | ||||
A háztartásfő 25 évesnél fiatalabb | ||||
A háztartásfő 75 éves vagy idősebb | ||||
A háztartásfő iskolai végzettsége | ||||
Nyolc osztálynál kevesebb | ||||
Általános iskola nyolc osztálya | ||||
Főiskola, egyetem | ||||
A háztartásfő neme | ||||
Férfi | ||||
Nő | ||||
A lakóhely típusa | ||||
Budapest | ||||
Község | ||||
A 20 év alatti eltartott gyermekek száma | ||||
Nincs ilyen gyermek | ||||
Legalább 3 gyermek van | ||||
A háztartások száma |
szegények | átlag | |
Fürdőszoba és WC is van a lakáson belül | ||
Van folyóvíz a lakásban | ||
A lakás szennyvízelvezetése közcsatornával | ||
Vezetékes gázzal ellátott lakás | ||
Hagyományos fűtésű lakás | ||
Telefonnal ellátott lakás |
szegények | jellemző van | szegények | átlag | |
Kicsi a lakás | ||||
A fűtés nem megfelelő | ||||
Sötét lakás | ||||
Nedves, dohos falak | ||||
Rossz közbiztonság |
szegények | szegények | átlag | |
Nincs negatív fizikai jellemzője a lakásnak | |||
1-2 negatív fizikai jellemző van | |||
3-4 negatív fizikai jellemző van | |||
5 vagy több fizikai jellemző van | |||
Együtt |
és kiadása | szegények | szegények | átlag |
Az egy főre jutó éves nettó jövedelem, Ft | |||
Az egy főre jutó éves személyes célú kiadás, Ft | |||
Az egy főre jutó éves nettó jövedelem az országos átlag százalékában | |||
Az egy főre jutó éves kiadás az országos átlag százalékában |
szegények | szegények | átlag | |
Élelmiszer és élvezeti cikkek | |||
Ruházkodás | |||
Lakásfenntartás | |||
Háztartás- és lakásfelszerelés | |||
Egészségügy, testápolás | |||
Közlekedés, hírközlés | |||
Művelődés, üdülés, szórakozás | |||
Egyéb személyes célú kiadás | |||
Lakásberuházás | |||
Összes kiadás |
szegények | jellemző van | szegények | átlag | |
A lakást elég melegen tartani | ||||
Szükség esetén új ruhát venni a családtagoknak | ||||
Egy hetet évente közösen nyaralni a családdal | ||||
Barátokat, rokonokat vendégül látni | ||||
Kicserélni az elhasználódott bútort |
szegények | jellemző van | szegények | átlag | |
Hűtőszekrény | ||||
Kombinált hűtő és fagyasztó | ||||
Fagyasztógép | ||||
Mikrohullámú sütő | ||||
Mosógép összesen | ||||
ebből: automata mosógép | ||||
Televízió összesen | ||||
ebből: fekete-fehér televízió | ||||
Videó | ||||
Személyi számítógép | ||||
Parabolaantenna, kábeltévé |
Mindhárom évben | ||
Két évben | ||
Egy évben |
a háztartások életében | szegények | szegények | átlag |
Soha nem éltek szegénységben | |||
Időnként szegénységben éltek | |||
Gyakran, életük nagyobb részében szegénységben éltek | |||
Mindig szegények voltak |
anyagi helyzetbe kerülésre | szegények | átlag | ||
Semmilyet | ||||
Munkával összefüggőt | ||||
Egészségi állapottal összefüggőt | ||||
A gyermeke(i) jövőjével kapcsolatos | ||||
Egyéb | ||||
Együtt |