| Szociológiai Szemle 2002/4. 7294. |
teljes modell |
(= M1–struktúra) | (= M2–feminizáció) |
(= M3–etnicitás) | ||
| Demográfiai | Testvérek száma | ||||
| Vidéki születési hely | |||||
| Strukturális | Az apának legfeljebb alapfokú iskolai végzettsége van | ||||
| Az anyának legfeljebb alapfokú iskolai végzettsége van | |||||
| Feminizáció | A megkérdezett gyermekkorában csak anyjával élt együtt | ||||
| Kohorsz | Preszocializmus | ||||
| Sztálinizmus | |||||
| Etnicitás | Roma | ||||
| Ország | Bulgária | ||||
| Románia | |||||
| -2 Log likelihood | |||||
szegény | szegény | |||||
| Nem roma | ||||||
| Roma | ||||||
| Nem roma | ||||||
| Roma | ||||||
| Nem roma | ||||||
| Roma | ||||||
| Nem roma | ||||||
| Roma | ||||||
| Nem roma | ||||||
| Roma | ||||||
| Nem roma | ||||||
| Roma |
ugyanolyan | rosszabb | rosszabb | N= | ||
| Bulgária | Nem roma | ||||
| Roma | |||||
| Magyarország | Nem roma | ||||
| Roma | |||||
| Románia | Nem roma | ||||
| Roma |
| a) | azok aránya, akik úgy vélekednek, hogy családjuk életszínvonala 2000-ben lényegesen alacsonyabb volt, mint 1988-ban, mindhárom vizsgált országban sokkal magasabb a roma, mint a nem roma megkérdezettek körében; |
| b) | ebben a vonatkozásban az országok közötti eltérések jelentősebbek, mint az etnikai csoportok mentén kirajzolódó különbségek. Például a magyarországi romáknak "csak" kétötöde (41,3%) mondta azt, hogy életkörülményeik sokkal rosszabbak voltak 2000-ben, mint 1988-ban, míg a megfelelő arány a nem romák körében Romániában valamivel (44,6%), Bulgáriában pedig sokkal magasabb, csaknem eléri a háromötödös arányt (58,9%). |
| c) | Figyelemre méltó azonban, hogy a romák és nem romák közötti szakadék azok körében, akik úgy vélekednek, hogy életszínvonaluk 2000-ben sokkal alacsonyabb volt, mint a rendszerváltás előtt, Magyarországon valamivel mélyebb, mint a másik két vizsgált országban. Ez azért is meglepő, mert ugyanakkor a magyar romák csaknem egyharmada, míg a másik két országban csak valamivel több mint egytizede állította azt, hogy 2000-ben ugyanúgy vagy jobban élt, mint 1988-ban. Mindez arra utal, hogy a magyarországi roma társadalom a másik két vizsgált országénál sokkal inkább polarizált elrendezésű: Magyarországon a sok nagyon szegény roma mellett kirajzolódnak egy viszonylag jó körülmények között élő roma csoport körvonalai is. |
teljes modell | (= M1–struktúra) | (= M2–feminizáció) | (= M3–etnicitás) | ||
| Demográfiai | Testvérek száma | ||||
| Vidéki születési hely | |||||
| Strukturális | Az apának leg- feljebb alapfokú iskolai végzett- sége van | ||||
| Az anyának legfeljebb alap- fokú iskolai végzettsége van | |||||
| Feminizáció | Egyedülálló anya | ||||
| Egyedülálló nő | |||||
| Etnicitás | Roma | ||||
| Ország | Magyarország | ||||
| -2 Log likelihood | |||||
| a) | Először megkíséreljük felmérni a roma szegénységet a háztartások kiadásainak alapján. Ez lehetőséget kínál arra, hogy megvizsgáljuk az általunk korábban használt, szubjektív szegénységmérő módszerek érvényességét, és felmérjük azt, hogy mennyire érvényesek a megkérdezettek korábbi szegénységükre vonatkozó állításai. |
| a) | Második lépésben a vizsgált három országban azt fogjuk elemezni, hogy melyek a legfontosabb meghatározó tényezői a romák és nem romák körében mért szegénységnek. |
Ország | vagy kevesebb | egységre jutó | |||
egységre jutó | jutó | ||||
| Bulgária Roma Nem-roma | 39,1 8,7 | 45,1 8,1 | 30,3 5,8 | 73,9 35,8 | |
| Magyarország Roma Nem –roma | 27,6 9,0 | 38,4 10,2 | 6,0 1,6 | 33,7 10,3 | |
| Románia Roma Nem -roma | 36,3 17,7 | 44,0 19,3 | 25,3 11,3 | 56,6 29,0 | |
| Teljes népesség | ||||||
| A háztartásfő legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik |
55,3 | 75,7 | 13,4 | 40,0 | 46,0 | 68,4 |
| A háztartásfőnek van munkahelye | 18,1 | 9,6 | 8,3 | 18,0 | 18,2 | 31,8 |
| A háztartásfő munkanélküli | 52,0 | 76,6 | 22,4 | 47,1 | 47,1 | 64,3 |
| Három vagy több gyerek | 40,0 | 73,2 | 8,1 | 48,8 | 60,3 | 69,6 |
teljes modell | (= M1–struktúra) | (= M2–feminizáció) | (= M3–etnicitás) | ||
| Demográfia |
| ||||
| Feminizáció | Egyedülálló anya | ||||
| Egyedülálló nő | |||||
| Struktúra | A háztartásfőnek legfeljebb alap fokú iskolai végzettsége van | ||||
| A háztartásfő munkanélküli, vagy nincs jelen a munkaerő- piacon |
|||||
| Etnicitás | Roma | ||||
| Ország | Magyarország | ||||
| -2 Log likelihood | |||||
teljes modell | (= M1–struktúra) | (= M2–feminizáció) | (= M3–etnicitás) | ||
| Demográfia | Gyermekek száma | ||||
| Vidék | |||||
| Feminizáció | Egyedülálló nő | ||||
| Egyedülálló anya | |||||
| Struktúra | A háztartásfőnek legfeljebb alapfokú iskolai végzettsége van | 2,554*** | – | – | – |
| A háztartásfő munkanélküli, vagy nincs jelen a munkaerőpiacon | – | – | – | ||
| Etnicitás | Roma | ||||
| Ország | Magyarország | ||||
| -2 Log likelihood | |||||
| Bulgária | Teljes népesség | |||
| Romák | ||||
| Magyarország | Teljes népesség | |||
| Romák | ||||
| Románia | Teljes népesség | |||
| Romák | ||||
kirekesztettség | kirekesztettség | |
| Bulgária | Teljes népesség | ||||
| Romák | |||||
| Magyarország | Teljes népesség | ||||
| Romák | |||||
| Románia | Teljes népesség | ||||
| Romák | |||||
népességen belüli aránya* |
||
| Bulgária | ||
| Magyarország | ||
| Románia |