évek vége | évek eleje | 1950-1990 között | ||
Dunaújváros | magyar | 3 9491 | 59 0286 | 14,95 |
Tychy | lengyel | 12 9232 | 137 8937 | 10,67 |
Vranov | szlovák | 5 4183 | 22 3318 | 4,12 |
Havirov | cseh | 11 5374 | 86 2679 | 7,48 |
Most | cseh | nincs adat | 70 6759 | nincs adat |
Ostrov | cseh | nincs adat | 17 9949 | nincs adat |
Klasterec nad Ohri | cseh | nincs adat | 16 1999 | nincs adat |
Campia Turzii | román | 14 8445 | 30 15110 | 2,03 |
Az adatok: | 1 1949. január 1-re, | 6 1990. január 1-re, |
2 1950-re, | 7 1988-ra, | |
3 1948-ra, | 8 1991-re, | |
4 1955-re, | 9 1991-re, | |
5 1946-ra, | 10 1990-re vonatkoznak. |
0-14 éves | 15-39 éves | 40-59 éves | 60-x éves | |||
Dunaújváros1 | 22,67 | 39,26 | 25,95 | 12,11 | 59 028 | 100,00 |
Tychy2 | 28,90 | 42,34 | 20,82 | 7,94 | 137 893 | 100,00 |
Vranov3 | 32,41 | 56,48 | 11,11 | 22 331 | 100,00 | |
Havirov3 | 21,43 | 62,05 | 16,52 | 86 267 | 100,00 | |
Most3 | 23,13 | 61,26 | 15,61 | 70 675 | 100,00 | |
Ostrov3 | 22,52 | 60,01 | 17,47 | 17 994 | 100,00 | |
Klasterec nad Ohri3 | 27,22 | 61,09 | 11,69 | 16 199 | 100,00 |
Az adatok: | 1 1990. január 1-re, |
2 1988-ra, | |
3 1991-re vonatkoznak. |
fizikai foglalkozású (%) | 15 éven felüli népességbõl | ||||||
keresõk (%) | eltartottak (%) | ||||||
Dunaújváros1 | 49,45 | 50,55 | 59 028 | 100,00 | 66,31 | 30,92 | 8,60 |
Tychy2 | 45,38 | 54,62 | 137 893 | 100,00 | 0,00 | 29,16 | 7,24 |
Vranov3 | 47,64 | 52,36 | 22 331 | 100,00 | 69,00 | 28,03 | 7,36 |
Havirov3 | 49,66 | 50,34 | 86 267 | 100,00 | 62,65 | 27,81 | 10,95 |
Most3 | 51,47 | 48,53 | 70 675 | 100,00 | 59,37 | 25,19 | 12,13 |
Ostrov3 | 54,78 | 45,22 | 17 994 | 100,00 | 59,97 | 24,40 | 12,34 |
Klasterec nad Ohri3 | 51,53 | 48,47 | 16 199 | 100,00 | 61,11 | 23,88 | 9,35 |
Az adatok: | 1 1990. január 1-re, |
2 1988-ra, | |
3 1991-re vonatkoznak. |
összesen | ||||||
szobás | szobás | szobás | szobás | évben épült | ||
Dunaújváros1 | 11,48 | 69,49 | 19,03 | 96,89 | 15,01 | 21,808 |
Tychy2 | 2,35 | 15,51 | 82,14 | 98,07 | 30,75 | 41,019 |
Vranov3 | 12,30 | 21,51 | 66,19 | 90,85 | 23,62 | 6,512 |
Havirov3 | 9,93 | 41,06 | 49,01 | 97,10 | 12,06 | 32,189 |
Most3 | 9,59 | 45,73 | 44,68 | 93,78 | 26,81 | 29,847 |
Ostrov3 | 8,30 | 60,59 | 31,11 | 95,96 | 2,32 | 6,555 |
Klasterec nad Ohri3 | 7,00 | 42,48 | 50,52 | 91,93 | 31,31 | 6,085 |
Az adatok: | 1 1990. január 1-re, |
2 1988-ra, | |
3 1991-re vonatkoznak. |