választható kategóriák |
1. |
2. |
3. |
|
m a g p o n t-é r t é k e k |
||||
a helyi pártvezetõkhöz | .3571 | 0.972 | .000 | |
a helyi önkormányzati testület tagjaihoz | .6250 | 1.3846 | .2857 | |
helyi újságokhoz | .1875 | .1498 | .1143 | |
magasabb szintû pártvezetõkhöz | .2143 | .0081 | .0286 | |
helyi önkormányzat apparátusvezetõihez | .4643 | 1.2632 | .8000 | |
politikai mozgalmak helyi vezetõihez | .0982 | .0526 | .1143 | |
városi helyi civil csoportokhoz | .3750 | .5020 | .2000 | |
megyei, minisztériumi közigazgatási vezetõkhöz | .1161 | .7166 | .3429 | |
helyi üzleti körök, érdekcsoportok vezetõihez | .1518 | .1579 | 1.6571 | |
helyi szakszervezetekhez | .0357 | .1296 | .2000 | |
a város lakóihoz | 1.5536 | .0607 | .0571 | |
helyi etnikai, nemzetiségi csoportokhoz | .0000 | .0243 | .0000 | |
egyházi vezetõkhöz | .0268 | .0364 | .0000 | |
településfejlesztési szervezethez | .0268 | .0121 | .0000 | |
helyi szegényekhez | .0000 | .0121 | .0000 | |
helyi vagyonos elithez | .0000 | .0081 | .4857 | |
közeli barátokhoz | .1696 | .3117 | .8571 | |
parlamenti képviselõkhöz | .0804 | .2996 | .6000 | |
helyi apparátus tagjaihoz | .0893 | .5547 | .1429 | |
mintaarány | 28% | 63% | 9% |
különbségek |
1. faktor |
2. faktor |
3. faktor |
vagyoni |
ideológiai |
biológiai |
|
idõsek-fiatalok | .54298 | .30577 | -.20085 |
képzettség | .72794 | .13998 | .18251 |
jövedelem | .67660 | .10909 | .15955 |
hit-vallás | .02975 | .71621 | .10407 |
politikai nézetek | .32812 | .59824 | .08306 |
város-falu | .32261 | .35569 | .05703 |
vezetõk-beosztottak | .68584 | .04338 | .21285 |
társadalmi származás | .33076 | .06094 | .69894 |
faji-etnikai | .12151 | .18284 | .80089 |
õslakosok és betelepülõk | -.04273 | .59445 | .36360 |
társadalmi változást követelõk és ellenzõk | .36808 | .57901 | -.06261 |
fizikaiak és szellemiek | .69130 | .21429 | .20399 |
mintaarány | 32% | 9,6% | 9,1% |