A tulajdonos |
Jogi személyiségû vállalkozó, cégtulajdonos |
Jogi személyiség |
Egyéni |
Teljes állású |
kft, részvény-társaság, vagyis cég, vállalat |
betéti társaság, |
kisiparos, |
Mellékállású |
a fenti mellékállásban |
a fenti mellékállásban |
a fenti mellékállásban |
Nyugdíjas |
a fenti nyugdíjasként |
a fenti nyugdíjasként |
a fenti nyugdíjasként |
|
|
A vállalkozás jogi formája |
Teljes állásban vállalkozó |
Mellékállásban vállalkozó |
Nyugdíj mellett vállalkozó |
Összesen |
Jogi személyiségû n* = 50560 |
83,02 | 13,16 | 3,82 | 100,00 |
Jogi személy nélküli n* = 59012 |
68,60 | 25,67 | 5,73 | 100,00 |
Egyéni vállalkozó n* = 526837 |
62,81 | 25,85 | 11,34 | 100,00 |
Együtt n* = 636409 |
64,95 | 24,82 | 10,22 | 100,00 |
|
|
Hivatalos kapcsolatok | ||||
|
Jogi szemé-lyiségû cég | Nem jogi szemé-lyiségû cég | Egyéni vállalkozó |
|
Helyi önkormányzat | 37,70 | 44,33 | 37,05 | 71,63 |
Pénzügyminisztérium | 5,49 | 4,46 | 1,10 | 32,07 |
Adóhivatal | 64,34 | 59,23 | 58,07 | 81,30 |
Vámhivatal | 31,08 | 14,67 | 4,55 | 60,30 |
Rendõrség | 8,80 | 7,88 | 5,81 | 43,96 |
Állami Vagyonügynökség | 2,72 | 3,08 | 0,81 | 38,30 |
| 59,21 | 62,18 | 53,90 | 72,80 |
Kereskedelmi bank | 34,74 | 24,96 | 12,97 | 76,30 |
Párt (bármelyik) | 3,54 | 2,55 | 1,36 | 7,10 |
Érdekképviselet | 12,18 | 8,99 | 9,55 | 40,86 |
Ismerõsök, baráti kapcsolatok | ||||
Helyi önkormányzat | 23,65 | 20,93 | 27,40 | 56,10 |
Pénzügyminisztérium | 3,98 | 0,83 | 0,70 | 19,00 |
Adóhivatal | 16,37 | 9,11 | 6,40 | 37,80 |
Vámhivatal | 8,79 | 6,25 | 0,85 | 22,60 |
Rendõrség | 14,14 | 11,60 | 8,63 | 33,10 |
Állami Vagyonügynökség | 2,13 | 1,09 | 0,77 | 21,50 |
Társadalombiztosítási Hivatal | 11,81 | 7,63 | 5,41 | 19,02 |
Kereskedelmi bank | 11,29 | 8,40 | 3,61 | 52,75 |
Párt (bármelyik) | 2,92 | 2,81 | 2,47 | 20,60 |
Érdekképviselet | 6,73 | 4,13 | 6,11 | 31,70 |
|
Hivatalos kapcsolatok | ||||||
A partner szervezet | Jogi |
Nem jogi személyiségû | Egyéni | |||
Teljes állású | Mellék-állású |
Teljes | Mellék- |
Teljes | Mellék-állású | |
Oktatási szervezet | 15,75 | 21,54 | 11,17 | 6,75 | 7,86 | 16,42 |
6,85 | 11,67 | 7,01 | 8,86 | 5,10 | 10,05 | |
Külföldi vállalat | 25,87 | 17,80 | 12,48 | 10,39 | 1,83 | 2,52 |
Állami vállalat | 23,47 | 16,87 | 15,07 | 18,75 | 7,14 | 13,58 |
|
Mit szolgált a vállalkozói | 1993-ban is |
1993 óta megszûnt |
Együtt |
Rendszeres munkát adott | 67,7 | 42,1 | 59,4 |
Jövedelemkiegészítés, kereset a nyugdíj mellé |
17,3 | 44,5 | 26,2 |
Anyagi befektetés megtérülése | 0,8 | 0,4 | 0,6 |
Önálló üzleti elképzelés megvalósítása | 8,8 | 5,5 | 7,7 |
Szakmai körökben elismertséget | 3,1 | 0,2 | 2,2 |
Növekedett tekintélye a helyi társadalomban |
0,9 | 0,4 | 0,8 |
Nem tudja megmondani | 1,4 | 6,9 | 3,2 |
Összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Jövedelem aránya (%) |
Fõállásúak | Mellékállású |
Már nem mûködõ vállalkozás | ||||||
E | Jszem | Njsz |
E | Jszem | Njsz |
E | Jszem | Njsz |
|
nincs jöv. | 7,3 | 8,6 | 11,3 | 21,3 | 35,4 | 40,6 | 37,6 | 34,4 | 50,9 |
1-25 | 5,7 | 3,6 | 3,9 | 39,9 | 28,8 | 23,9 | 22,5 | 7,0 | 22,7 |
26-50 | 5,8 | 14,4 | 6,9 | 24,1 | 17,5 | 17,7 | 9,0 | 7,7 | 7,8 |
51-75 | 2,7 | 5,5 | 10,3 | 7,6 | 1,2 | 6,7 | 2,1 | 2,7 | 1,7 |
76-100 | 78,5 | 67,9 | 67,6 | 7,0 | 17,1 | 11,1 | 27,9 | 48,5 | 17,0 |
Vállalkozási |
Összes vállalkozás |
1996-ban még mûködõ vállalkozás |
1993 óta megszûnt, |
Kisiparos | 32,5 | 33,6 | 26,2 |
Kiskereskedõ | 28,4 | 17,6 | 43,5 |
Szellemi önálló | 20,8 | 18,5 | 16,0 |
Kisszövetkezet | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Kft | 8,3 | 14,8 | 3,3 |
Rt | 0,1 | 0,2 | - |
Bt | 7,7 | 12,6 | 4,8 |
Gmk | 1,7 | 1,8 | 2,2 |
egyéb társas | - | 0,2 | 2,2 |
Vállalkozási forma 1993-ban |
Megszûnési arány (%) |
N = súlyozatlan (100%) |
Kisiparos | 24,9 | 211 |
Kiskereskedõ | 49,7 | 175 |
Szellemi önálló | 36,4 | 109 |
Kft | 9,8 | 373 |
Bt | 14,1 | 416 |
Kisszövetkezet | 44,1 | 6 |
Gmk | 21,4 | 113 |
Bedolgozó-e |
Jogi személyiségû |
Nem jogi |
Egyéni |
Együtt |
vállalkozás |
||||
Nem | 83,1 | 76,1 | 80,4 | 80,2 |
Igen | 16,9 | 23,9 | 19,6 | 19,8 |
Összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Vállalkozási |
Nem családi erõforrás** |
Családi |
Nem volt |
Összesen |
Kisiparos | 8,7 | 15,7 | 75,6 | n = 340 |
Kiskereskedõ | 21,8 | 17,4 | 60,8 | n = 199 |
Szellemi önálló | 9,4 | 16,1 | 74,5 | n = 179 |
Jogi személy | 28,9 | 11,3 | 60,2 | n = 108 |
Nem jogi személy | 20,4 | 18,1 | 61,5 | n = 115 |
Együtt | 15,9 | 15,7 | 68,3 | n = 941 |
Az értékesítési partner |
Kis-iparos |
Kis-kereskedõ |
Szellemi önálló |
Jogi személy |
Nem jogi személy |
Együtt |
Magánvállalat | 50,8 | 40,0 | 41,8 | 82,4 | 71,2 | 58,7 |
Nagyvállalat | 39,1 | 30,8 | 48,6 | 73,0 | 51,2 | 44,4 |
Szövetkezet | 32,8 | 20,0 | 31,5 | 39,4 | 45,3 | 35,7 |
Nyugati cég | 14,3 | 9,0 | 20,3 | 41,0 | 26,2 | 20,4 |
Keleti cég | 10,4 | 5,6 | 16,5 | 29,3 | 18,1 | 15,4 |
Helyi önk. | 20,0 | 19,3 | 30,0 | 39,5 | 36,2 | 26,7 |
Helyi hivatal | 23,6 | 9,3 | 18,0 | 35,5 | 26,0 | 18,2 |
Iskola | 22,2 | 22,6 | 34,7 | 48,6 | 32,3 | 30,2 |
Egészségügy | 16,4 | 11,9 | 20,2 | 44,8 | 26,2 | 22,2 |
Nonprofit sz. | 24,5 | 14,5 | 22,4 | 40,0 | 28,1 | 21,9 |
Bank, takarék | 13,8 | 5,5 | 10,8 | 34,8 | 22,7 | 16,0 |
Lakosság | 73,5 | 84,1 | 61,3 | 67,3 | 70,8 | 71,7 |
N = | 340 | 199 | 179 | 108 | 115 | 941 |
Százalék | 33,6 | 17,6 | 18,5 | 15,7 | 14,6 | 100,0 |
Az értékesítési partner |
Kis-iparos |
Kis- |
Szellemi önálló |
Jogi személy |
Nem jogi személy |
Együtt |
Magánvállalat | 25,2 | 13,6 | 28,9 | 35,3 | 32,3 | 26,5 |
Nagyvállalat | 14,6 | 7,7 | 11,9 | 24,5 | 16,9 | 14,9 |
Szövetkezet | 9,4 | 5,9 | 7,5 | 9,6 | 11,3 | 8,8 |
Nyugati cég | 3,8 | 0,1 | 0 | 13,4 | 10,1 | 4,9 |
Keleti cég | 2,6 | 0,1 | 3,1 | 5,1 | 3,2 | 2,7 |
Helyi önk. | 3,8 | 6,9 | 4,0 | 7,1 | 8,2 | 5,5 |
Helyi hivatal | 0,9 | 2,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2,9 |
Iskola | 7,4 | 11,5 | 12,1 | 6,9 | 7,2 | 8,9 |
Egészségügy | 4,0 | 4,4 | 1,3 | 4,5 | 2,7 | 3,5 |
Nonprofit sz. | 0,9 | 1,4 | 8,9 | 3,4 | 3,4 | 3,2 |
Bank, takarék | 2,6 | 0 | 0,8 | 4,0 | 3,0 | 2,0 |
Lakosság | 63,5 | 72,7 | 37,5 | 37,7 | 45,1 | 53,6 |
N = | 340 | 199 | 179 | 108 | 115 | 941 |
Százalék | 33,6 | 17,6 | 18,5 | 15,7 | 14,6 | 100,0 |
Mire fordítja a keletkezett tartalékait? |
1993-ban |
A mûködõk |
A megszûntek |
A vállalkozásra | 27,7 | 22,7 | 6,8 |
A háztartásra | 24,7 | 9,3 | 12,4 |
Mindkettõre | 15,9 | 27,3 | 15,4 |
Csak értékpapírt vett | 1,3 | 0,6 | 0,5 |
Nem volt tartaléka | 30,3 | 38,8 | 63,2 |
Nem válaszolt | - | 4,0 | 1,7 |
Összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
Ked-vez-mé-nyes |
|
|
Tõkés-társ bevo-nása |
|
Csa-ládi va-gyon |
Nincs tõke-bevo-nás |
Ösz-szes |
kölcsön |
eladása |
||||||||
Kisiparos | 8,2 | 3,3 | 5,2 | 1,3 | - | - | 0,8 | 81,3 | 100,0 |
Kiskereskedõ | 10,4 | 5,4 | 8,3 | 1,2 | - | - | - | 74,7 | 100,0 |
Szellemi önálló | - | 1,3 | 1,9 | - | - | - | 0,6 | 96,2 | 100,0 |
Egyéni együtt | 6,9 | 3,5 | 5,5 | 0,9 | - | - | 0,5 | 82,8 | 100,0 |
Kft | 19,8 | 3,9 | 4,3 | 2,9 | 1,8 | - | 0,6 | 66,6 | 100,0 |
Bt | 12,2 | 3,9 | 7,8 | 3,4 | 3,2 | 0,1 | 0,8 | 68,5 | 100,0 |
|
16,5 | 4,5 | 5,5 | 2,9 | 2,1 | 0,1 | 0,7 | 67,7 | 100,0 |
Együtt | 8,7 | 3,7 | 5,5 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 79,9 | 100,0 |
A szervezet megnevezése |
Több vállalkozásban |
Egy vállalkozásban |
A vállalkozások kapcsolatai együtt |
|||
Hiva- |
Segítõ ismerõs |
Hiva- |
Segítõ ismerõs |
Hiva- |
Segítõ ismerõs |
|
Helyi önkormányzat | 38,0 | 37,1 | 36,6 | 24,8 | 37,6 | 26,5 |
Helyi képviselõ-testület | 20,2 | 24,1 | 8,6 | 13,9 | 9,7 | 15,0 |
Helyi vállalkozási központ |
10,3 |
10,3 |
10,5 |
6,4 |
10,8 |
6,9 |
Pénzügyminisztérium | 4,2 | 10,2 | 1,8 | 0,4 | 2,0 | 1,0 |
Adóhivatal | 59,8 | 11,2 | 58,0 | 7,5 | 59,6 | 7,9 |
Vámhivatal | 17,7 | 6,8 | 6,2 | 1,7 | 7,3 | 2,1 |
Rendõrség | 9,9 | 17,1 | 5,1 | 7,9 | 5,6 | 8,8 |
Katonaság | 1,2 | 7,7 | 1,5 | 2,9 | 1,5 | 3,4 |
Vagyonügynökség | 4,7 | 7,0 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 0,9 |
Társadalombiztosítás | 52,7 | 12,0 | 52,0 | 5,8 | 53,2 | 6,4 |
Munkaközvetítõ | 9,3 | 7,5 | 7,1 | 5,0 | 7,5 | 5,3 |
Takarékszövetkezet | 17,4 | 14,6 | 16,1 | 11,1 | 16,5 | 11,6 |
Bármelyik - szakminisztérium |
13,7 | 11,2 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 2,0 |
- keresked. bank | 26,8 | 11,2 | 1,6 | 1,2 | 15,0 | 4,7 |
- párt, frakció | 8,5 | 9,7 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,4 |
- vállalkozói érdek- képviselet |
14,7 | 13,2 | 7,9 | 4,0 | 8,6 | 4,8 |
- egyesület, alapítvány |
13,1 |
11,4 |
3,9 |
3,4 |
4,8 |
4,1 |
- iskola, oktatás | 16,2 | 15,8 | 9,6 | 9,8 | 10,4 | 10,5 |
- egészségügyi szerv. | 9,6 | 8,6 | 6,5 | 7,0 | 6,8 | 7,3 |
- külföldi vállalat | 19,9 | 15,6 | 3,5 | 2,6 | 4,9 | 3,7 |
- állami vállalat, - termelõszövetkezet |
20,0 | 18,2 | 9,4 | 7,9 | 10,5 | 8,9 |
- biztosító társaság | 31,7 | 16,2 | 25,8 | 8,8 | 26,9 | 9,6 |
Összesen | 419,6 | 296,7 | 275,5 | 135,4 | 304,9 | 153,8 |