* * *
* * *
|
Osztályok és rétegek | 1972 |
1982 |
| Munkásosztályhoz tartozó | 30,4 | 31,2 |
| Szövetkezeti parasztsághoz tartozó | 21,4 | 11,2 |
| Kettõs jövedelmû | 11,8 | 8,9 |
| Nem fizikai foglalkozású | 9,2 | 18,1 |
| Kisárutermelõ, kiskereskedõ | 5,4 | 3,7 |
| Inaktív | 21,8 | 26,9 |
| Összesen | 100,0 | 100,0 |
* * *