egyenlõsítõ attitûd = méltányos kereseti egyenlõtlenség/észlelt kereseti egyenlõtlenség
ahol a méltányos kereseti egyenlõtlenség (FAIRATA) három magas és három alacsony presztízsû foglalkozás7 esetében megjelölt méltányos fizetések átlagának hányadosa8, a becsült kereseti egyenlõtlenség (ESTRATA) három magas és három alacsony presztízsû foglalkozás esetében megjelölt becsült fizetések átlagának hányadosa.9
Regressziós együttható (A) |
Idõvel vett interakció együtthatója (B) |
1992-es (A+B) |
|
Konstans | 0,84452 | -0,43219 | 0,41233 |
Életkor | 0,00229 | -0,00248 | -0,00019 |
Inaktív | -0,00211 | 0,07456 | 0,07245 |
Várakozások | 0,02508 | 0,04702 | 0,07210 |
Becsült egyenlõtlenség | -0,09150 | 0,08634 | -0,00516 |
1987 |
1992 |
|||
Egyenlõsítõ attitûd (%) |
73,09 |
51,11 |
||
Korrigált mintaátlag* (%) |
70,62 |
49,48 |
||
Becsült kereseti egyenlõtlenség (%) |
330 |
757 |
||
Családi jövedelem (1987 eFt) |
13,143 |
11,549 |
Regressziós modell |
Elõrejelzett érték |
|
Modell 1987 |
a88+Σb88X92 |
32,58 |
Modell 1992 |
a92+Σb92X92 |
49,48 |
Függõ változó: egyenlõsítõ attitûd |
|||||
I. modell |
II. modell |
III. modell |
IV. modell |
V. modell |
|
Konstans | 0,55629* | 0,53085* | 0,55523* | 0,66208* | 0,55791* |
Nem | -0,02825 | -0,02735 | -0,02195 | -0,00100 | -0,01118 |
Életkor | -0,00053 | -0,00058 | -0,00017 | 0,00162* | -0,00023 |
Jövedelem | 0,00330* | 0,00494* | 0,00439* | 0,00288* | 0,00405* |
Középiskola | 0,03138 | 0,02521 | 0,02159 | 0,06254* | 0,03615* |
Egyetem | 0,18798* | 0,17760* | 0,15114* | 0,17116* | 0,15994* |
Inaktív | 0,06231* | 0,05816* | 0,05996* | 0,02900* | 0,04264* |
Önálló | -0,02675 | -0,03124 | -0,03844 | 0,00178 | -0,00895 |
Vezetõ | -0,00746 | -0,00745 | -0,00607 | 0,00565 | -0,03225 |
Várakozások | 0,05165* | 0,05289* | 0,03653* | 0,02250 | 0,03008 |
Relatív depriváltság |
0,05440* | 0,05311* | 0,03815 | 0,04841* | |
Radikális delegitimálás |
|
|
|
||
Ökonomista legitimálás |
0,07516 | 0,06013 | 0,07004* | ||
Funkcionalista legitimálás |
-0,19081 | -0,01836 | -0,01853 | ||
Becsült ker. egyenlõtlenség |
-0,03610 | -0,00977* | |||
R2 (kiigazított) | 0,06020 | 0,06387 | 0,09778 | 0,33854 |
n.a. |
Függõ változó: egyenlõsítõ attitûd |
||
1987 |
1992 |
|
Konstans | 0,86826* | 0,45675* |
Életkor | 0,00240* | 0,00003 |
Középiskola | 0,08549* | 0,04149 |
Egyetem | 0,17807* | 0,15679* |
Inaktív | -0,00091 | 0,06848* |
Várakozások | 0,02510 | 0,07369* |
Radikális delegitimálás | -0,02486 | -0,05350 |
Funkcionalista legitimálás | -0,02688 | 0,00139 |
Ökonomista legitimálás | 0,04892* | 0,08234* |
Becsült egyenlõtlenség | -0,09153* | -0,00510* |
l (lambda) | 0,04733* | 0,03363* |
Konstans | 0,88773* | 0,81056* |
Misfunk18 | -0,57082* | -0,37416 |
Inaktív | -0,04121 | -0,15275 |
Kor | -0,012537* | -0,01065* |
Jövedelem | 0,011401* | 0,00532 |
pszeudo R2 | 0,1125 | 0,0660 |
n |
2267 |
1098 |